| Modelo | AGY-30 | |
| Rango de medición | 0.4~30kgf/cm2 (×105 Pa) | |
| Valor de escala de carga | 0.01kgf/cm2 | |
| Precisión | ±1% | |
| Diámetro de la aguja de presión | Ø7.9mm Ø11.1mm | |
| Profundidad de la aguja de presión | 10 mm | |
| Fuente de alimentación | Batería de litio de 3,7 V | |
| Tiempo de carga | 4~6 horas | |
| Tiempo de uso continuo | Aprox. 10 horas | |
| Vida de batería | ≥300 pruebas | |
| Cargador | ||
| Entrada | AC 220V 50/60HZ | |
| Salida | DC 5V 1000mA | |
| Estabilidad | ||
| Desviación de temperatura | 0,2 uV/°C (0-60°C) | |
| Desviación de temperatura cero | ≤ 0,1% / 8 horas / FS | |
| Temperatura de trabajo | 5°C ~ 35°C | |
| Temperatura ambiental | 0°C ~ 60°C | |
| Humedad Relativa | 15%~80% HR | |
| Condiciones de trabajo | Sin enfoque, no corrosivo en los alrededores | |
| Peso neto | 260 g | |
| Dimensiones | 160mm×71mm×35mm | |
Suscríbete y entérate de las noticias de nuestros productos, descuentos, y mucho más a través de tu e-mail.
Contáctanos