Especificaciones:
Rango cloro libre y total | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2) |
---|---|
Rango cloro libre y total | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2) |
Resolución cloro libre y total | 0.01 mg/L |
Precisión cloro libre y total @ 25 °C | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura |
Método cloro libre y total | Adaptación del método EPA DPD 330.5. |
Fuente de luz del fotómetro | Diodo emisor de luz |
Longitud de onda del filtro | 525 nm |
Filtro de ancho de banda | 8 nm |
Precisión filtro longitud de onda | ±1.0 nm |
Suscríbete y entérate de las noticias de nuestros productos, descuentos, y mucho más a través de tu e-mail.
Contáctanos