Especificaciones:
Código de producto | HI97734C |
Intervalo de cloro libre y total | 0.00 a 10.00 mg/L (ppm) |
Resolución de cloro libre y total | 0.01 mg/L de 0.00 a 3.50 mg/L; 0.10 mg/L por encima de 3.50 mg/L |
Exactitud de cloro libre y cloro total | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura |
Método de cloro libre y total | Adaptación del método USEPA 330.5 y el Método Estándar 4500-CI G |
Fuente de luz | Diodo emisor de luz (LED) |
Detector de luz | Fotocelda de silicio |
Ancho de banda del filtro | 8 nm |
Exactitud de la longitud de onda del filtro | ±1.0 nm |
Registro | 50 lecturas (registro automático) |
Suscríbete y entérate de las noticias de nuestros productos, descuentos, y mucho más a través de tu e-mail.
Contáctanos