Especificaciones:
| Humedad relativa | Rango de medición | 0 a 100%RH
|
| Precisión (típica.) | ±2%RH
|
|
| Resolución (típica.) | 0.1%RH
|
|
| Temperatura | Rango de medición | -35 a 80°C (-31 a 176°F)
|
| Precisión (típica.) | ±0.3°C(±0.5°F)
|
|
| Temperatura externa | Rango de medición | -40 a 125°C (-40 a 257°F)
|
| Precisión (típica.) | ±0.5°C(±0.9°F)
|
|
| Resolución (típica.) | 0.1°C(0.2°F)
|
|
| Ubicación del sensor | Interno y externo
|
|
| Pantalla LCD | Si
|
|
| Capacidad de memoria | 64 KBytes (total 32,000 lecturas para todos los canales)
|
|
| Frecuencia de muestreo | Seleccionable por el usuario desde una vez cada 2 segundos hasta una vez cada 12 horas
|
|
| Software para PC | Requiere software DGraph y controlador USB (incluido en CD)
|
|
| Fuente de alimentación | Batería de litio 1 / 2AA 3.6V reemplazable por el usuario, 1200mAh
|
|
| Duración de la batería | Aprox. 2 años a 1 minuto de frecuencia de muestreo
|
|
| Dimensiones | 120 mm * 37 mm * 23 mm
|
|
| Peso | Aprox. 67 gramos
|
|
Suscríbete y entérate de las noticias de nuestros productos, descuentos, y mucho más a través de tu e-mail.
Contáctanos