Especificaciones:
| Rango de medicion | -40 °C a 50 °C (-40 °F a 122 °F) |
| Resolución de temperatura | 0,1 °C/0,2 °F
|
| Exactitud | ±0,5 °C de -20 °C a 45 °C (±1,0 °F de -4 °F a 113 °F) ±1,0 °C por encima de 45 °C; (±2,0 °F por encima de 113 °F) ±1,0 °C por debajo de -20 °C; (±2,0 °F por debajo de -4 °F) |
| Capacidad de datos | 16,112 puntos
|
| Intervalo de muestra | 5 minutos
|
| Tiempo de descarga de datos | 30 segundos típico
|
| Niveles de alarma programados de fábrica | Límites alto/bajo en todo el rango de temperatura
|
| Batería | Batería de litio tipo moneda
|
| Dimensiones | 1,93” x 3,62” x 0,67” (49 mm x 92 mm x 17 mm)
|
| Caja | Plástico ABS
|
| Peso | 1.6 onzas (45,36 gramos)
|
| Resistencia a los golpes | Soporta caídas de 3 pies (1 metro) sobre superficies duras
|
| Certificación | Marca CE, calibración trazable a NIST, cumple con ROHS, cumple con BSS 7061
|
| Mostrar | LCD, alarma LED roja
|
| Condiciones de almacenaje | 20°C a 50°C; (-4°F a 122°F) 0% a 95% HR sin condensación
|
| Estándares PDF | Cumple con ISO19005-1, PDF/A, 21 CFR Parte 11
|
| mín. Requisitos del sistema | PC con sistema operativo actual Adobe Reader |
| Requisitos de descarga | Conexión USB directa
|
Suscríbete y entérate de las noticias de nuestros productos, descuentos, y mucho más a través de tu e-mail.
Contáctanos