Especificaciones:
| Rango (° C) | -10 a 300 ° C (HI99551-00); -20.0 a 199.9 ° C (HI99551-10) |
| Resolución (° C) | 1 ° C (HI99551-00); 0.1 ° C (HI99551-10) |
| Precisión (° C) | ± 2% de lectura o ± 2 ° C |
| Tiempo de respuesta del sensor IR | 1 segundo |
| Coeficiente óptico del sensor IR | 3: 1 (relación de distancia al diámetro objetivo) |
| Distancia minima | 30 mm (1.2 ») |
| Tipo de batería / vida | 9V / aproximadamente 150 horas de uso continuo |
| Ambiente | De 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 95% |
| Dimensiones | 143 x 80 x 38 mm (5,6 x 3,2 x 1,5 ») |
| Peso | 320 g (11,3 oz) |
| Información sobre pedidos | HI99551 – [y] |
| y = 00 Rango de IR de -10 a 300 ° C | |
| y = 10 Rango de IR de -20 a 199.9 ° C |
Suscríbete y entérate de las noticias de nuestros productos, descuentos, y mucho más a través de tu e-mail.
Contáctanos