Especificaciones:
| Rango | 0.00 a 5.00 ppm (mg/L) |
|---|---|
| Resolución | 0.01 ppm (mg/L) |
| Precisión @ 25°C/77°F | LED @ 525 nm |
| Fuente de Luz | LED @ 525 nm |
| Detector de Luz | fotocelda de sílice |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); H.R. máx. 95% no condensante |
| Tipo de Batería | (1) 1.5V AAA |
| Apagado automático | después de tres minutos sin uso y diez segundos después de leer |
| Dimensiones | 81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5”) |
| Peso | 64 g (2.25 oz.) |
| Método | adaptación del método de Fenantrolina 315 B de EPA, para aguas naturales y tratadas. |
Suscríbete y entérate de las noticias de nuestros productos, descuentos, y mucho más a través de tu e-mail.
Contáctanos